Keine Anerkennung für die letzten, noch lebenden Russlanddeportierten
Donnerstag, 13. Dezember 2012 | von Josef Herbst
Das Verschleppungsunrecht als Kriegsfolgeschicksal ist bisher nicht gesondert entschädigt worden.
Mit dem Argument des allgemeinen Kriegsfolgeschicksals sieht die derzeitige Bundesregierung „keinerlei Veranlassung zur Prüfung weiterer Entschädigungsansätze“. Und das sagt die schwarz-gelbe Koalition. Von Rot-Grün gab es weniger als nichts. Nicht mal eine symbolische Wiedergutmachung ist im Gespräch.
Die Verschleppung unserer Landsleute, und dies ist wissenschaftlich belegt, war eine Reparationsleistung in Arbeitskraft für die Kriegsschuld Deutschlands.
Von Rumänien, das damals bei der Verschleppung mitgewirkt hatte, bekommen die ehemaligen Zwangsarbeiter, die im Besitz der rumänischen Staatsbürgerschaft sind, eine für dieses Land angemessene Wiedergutmachung.
Heute gilt unsere Bewunderung und Hochachtung all denen, die zur Zeit noch in unserer Mitte weilen. Von insgesamt 556 leben noch 88 (Stand 10.11.2012)
Mit dem Argument des allgemeinen Kriegsfolgeschicksals sieht die derzeitige Bundesregierung „keinerlei Veranlassung zur Prüfung weiterer Entschädigungsansätze“. Und das sagt die schwarz-gelbe Koalition. Von Rot-Grün gab es weniger als nichts. Nicht mal eine symbolische Wiedergutmachung ist im Gespräch.
Die Verschleppung unserer Landsleute, und dies ist wissenschaftlich belegt, war eine Reparationsleistung in Arbeitskraft für die Kriegsschuld Deutschlands.
Von Rumänien, das damals bei der Verschleppung mitgewirkt hatte, bekommen die ehemaligen Zwangsarbeiter, die im Besitz der rumänischen Staatsbürgerschaft sind, eine für dieses Land angemessene Wiedergutmachung.
Heute gilt unsere Bewunderung und Hochachtung all denen, die zur Zeit noch in unserer Mitte weilen. Von insgesamt 556 leben noch 88 (Stand 10.11.2012)
Liste der noch lebenden, ehemaligen Billeder Russlanddeportierten
Name | geborene | Nr. | Jhg | Wohnort | |
1. | Margarethe Keller | geb. Lauth | (736) | 1915 | Frankenthal |
2. | Maria Thöress | geb. Scheer | (555) | 1917 | Karlsruhe |
3. | Katharina Gilde | unv. | (483) | 1919 | Billed/Rum. |
4. | Maria Schöplein | geb. Plennert | (719) | 1919 | Temeschburg/R. |
5. | Susanna Heinrich | geb. Blum | (764) | 1919 | Hockenheim |
6. | Elisabeth Slavik | geb. Debacher | (133) | 1920 | Dingolfing |
7. | Eva Thöress | geb. Maurer | (166) | 1920 | Karlsruhe |
8. | Katharina Done | geb. Schank | (728) | 1920 | Hunedoara/Rum. |
9. | Maria Pritz | geb. Breitenbach | (640) | 1920 | Frankenthal |
10. | Susanne Weber | geb. Glasz | (426) | 1920 | Haar/München |
11. | Elisabeth Rieder | geb. Mager | (365) | 1921 | Pfinztal |
12. | Ema Gross | geb. Reinholz | (573) | 1921 | Freilassing |
14. | Magdalene Pilli | geb. Reiter | (439) | 1921 | Königsbach |
15. | Margarete Thöresz | unv. | (41) | 1921 | Karlsruhe |
16. | Margarete Weber | geb. Divo | (202) | 1921 | Bielefeld |
17. | Maria Gilde | unv. | (483) | 1921 | Billed/Rum |
18. | Katharina Gagstädter | geb. Schaljo | (388) | 1922 | Balingen |
19. | Magdalena Mayer | geb. Steiner | (338) | 1922 | Karlsruhe |
20. | Elisabeth Plennert | geb. Mann | (605) | 1923 | Singen |
21. | Katharina Graf | geb. Schütz | (524) | 1923 | Pocking |
22. | Katharina Wilhelm | geb. Glassen | (707) | 1923 | Reutlingen |
23. | Maria Dreier | geb. Steiner | (404) | 1923 | Bad Aibling |
24. | Susanna Hahn | geb. Filippi | (695) | 1923 | Stuttgart |
25. | Anna Jobba | geb. Schulz | (775) | 1924 | Landshut |
26. | Anna Neumann | geb. Uitz | (168) | 1924 | Frankfurt/Main |
27. | Elisabeth Marx | geb. Steuer | (62) | 1924 | Billed/Rum. |
28. | Elisabeth Potgorski | geb. Schuch | (280) | 1924 | Schwabach |
29. | Georg Römer | (752) | 1924 | Kahl/Rhein | |
30. | Helene Neumayer | geb. Feiler | (303) | 1924 | Freiburg |
31. | Magdalena Schrott | geb. Laub | (806) | 1924 | Billed/Rum |
32. | Magdalena Sehi | geb. Gilde | (576) | 1924 | Langenwehe |
33. | Maria Dolghi | geb. Slavik | (15) | 1924 | Stuttgart |
34. | Barbara Slavik | geb. Karl | (249) | 1925 | Frankenthal |
35. | Elisabeth Baranya | geb. Pfeifer | (132) | 1925 | Nalbach |
36. | Elisabeth Frank | geb. Schmidt | (569) | 1925 | Traunreut |
37. | Elisabeth Gebel | geb. Schank | (585) | 1925 | Douchy/Frankr. |
38. | Elisabeth Kubitschko | geb. Welter | (587) | 1925 | Ostfildern |
39. | Elisabeth Weber | geb. Weber | (663) | 1925 | Germering |
40. | Katharina Bojar | geb. Knill | (17) | 1925 | Nürnberg |
41. | Katharina Follmer | geb. Gierscher | (684) | 1925 | Nürnberg |
42. | Katharina Mellinger | geb. Bier | (232) | 1925 | Baddeckenstedt |
43. | Käthe Hehn | geb. Klein | (456) | 1925 | Jesenwang |
44. | Klara Prunkl | geb. Reinert | (348) | 1925 | Dortmund |
45. | Margarete Freer | geb. Muhl | (128) | 1925 | Karlsruhe |
46. | Maria Schwartz | geb. Slavik | (124) | 1925 | Mühlheim/Ruhr |
47. | Anna Filips | geb. Steuer | (849) | 1926 | Gösing/Österr. |
48. | Anna Neiss | geb. Quintus | (183) | 1926 | Traunreut |
49. | Anna Schragner | geb. Schummer | (607) | 1926 | Mannheim |
50. | Barbara Jost | geb. Hehn | (472) | 1926 | Wesseling |
51. | Cäcilie Frekot | geb. Ochsenfeld | (781) | 1926 | Waldkraiburg |
52. | Elisabeth Balbierer | unv. | (584) | 1926 | Ploiesti/Rum. |
53. | Elisabeth Hehn | geb. Mann | (563) | 1926 | Mering |
54. | Elisabeth Mann | geb. Schwarz | (426) | 1926 | Karlsruhe |
55. | Johann Gehl | (116) | 1926 | Karlsruhe | |
56. | Johann Mayer | (502) | 1926 | Billed/Rum. | |
57. | Josef Ballmann | (71) | 1926 | Traunreut | |
58. | Katharina Schackmann | geb. Kasper | (26) | 1926 | Karlsruhe |
59. | Margarete Neumann | geb. Welter | (72) | 1926 | Ingolstadt |
60. | Maria Linzer | geb. Backhaus | (396) | 1926 | Ettlingen |
61. | Maria Prinz | geb. Reichel | (791) | 1926 | Sindelfingen |
62. | Maria Schortje | geb. Zillich | (723) | 1926 | Waltenhofen |
63. | Maria Slavik | unv. | (393) | 1926 | Bakova/Rum. |
64. | Nikolaus Slavik | (173) | 1926 | Jöhlingen | |
65. | Adam Gagstädter | (388) | 1927 | Balingen | |
66. | Adam Rieder | (361) | 1927 | Rastatt | |
67. | Anna Zimmer | geb. Gergen | (292) | 1927 | Nürnberg |
68. | Elisabeth Fackelmann | geb. Lahni | (824) | 1927 | Nürnberg |
69. | Elisabeth Lichtfusz | geb. Pfersch | (345) | 1927 | Feuchtwangen |
70. | Elisabeth Metzger | unv. | (593) | 1927 | Ingolstadt |
71. | Elisabeth Rademacher | geb. Welter | (389) | 1927 | Karlsruhe |
72. | Hans Lichtfusz | (345) | 1927 | Feuchtwangen | |
73. | Jakob Müller | (103) | 1927 | Singen | |
74. | Magdalene Gängler | unv. | (625) | 1927 | Augsburg |
75. | Maria Biebel | geb. Wilhelm | (731) | 1927 | Backnang |
76. | Maria Breitenbach | geb. Helfrich | (491) | 1927 | Stuttgart |
77. | Maria Neumann | geb. Lahni | (137) | 1927 | Homburg /Saar |
78. | Nikolaus Gilde | (118) | 1927 | Karlsruhe | |
79. | Nikolaus Weber | (431) | 1927 | Singen | |
80. | Peter Jung | (142) | 1927 | Neuburg/Donau | |
81. | Peter Klein | (697) | 1927 | Flachslanden | |
82. | Susanne Rollinger | geb. Hahn | (691) | 1927 | Neuried |
83. | Erich Kaplan | (654) | 1928 | Lakeland/USA | |
84. | Hans Eichert | (460) | 1928 | Karlsruhe | |
85. | Hans Sieber-Brach | (71) | 1928 | Erbach | |
86. | Johann Slavik | (452) | 1928 | Crailsheim | |
87. | Julius Hager | (238) | 1928 | Tiream/Rum. | |
88. | Peter Trendler | (304) | 1928 | Billed/Rum. |
Weitere Beiträge dieses Autors
Beiträge nach Kategorien
Beiträge nach Schlagwörtern
allerheiligen auswanderer banater deutsche baragandeportation billed aktuell blaskapelle chor chor banater schwaben denkmal deportation enteignung entschädigung deportierte exodus faschingsball friedhof handball heimattag heimattreffen herbstfest kalvarienberg kathreinenball kirche kirchweih kommunismus nachruf reisen rumänien russlanddeportation schlachtfest seniorentreffen sommerfest sozialstation trachtengruppe
Beiträge - zuletzt aufgerufen
- Minister und Oberbürgermeister im Heimathaus 0 seconds
- Banater Reisegruppe an der Mecklenburgischen Seenplatte vor 12 Sekunden
- Goldenes Ehrenzeichen für Johann Mathis vor 14 Sekunden
- Schlachtfest 2016 vor 15 Sekunden
- Erinnerungen an Peter Thöresz vor 19 Sekunden
- Seniorentreffen zwischen Sonnenschein und Sturm vor 20 Sekunden
- Das musikalische Geschehen in Billed vor 26 Sekunden
Beiträge - Top 6 Monate
- Das Banat – immer noch ein Dorf (Zugriffe 1344)
- Die Familie Lenhardt zu Besuch im Heimathaus (Zugriffe 1299)
- Der Kreisverband Karlsruhe feiert Sommerfest (Zugriffe 1220)
- Erneut in Gai im Mai - Filmanalyse von Astrid Ziegler (Zugriffe 1024)
- Videos von der Billeder Kirchweih 2024 (Zugriffe 666)
- Traubenball - Video von Cornel Gruber (Zugriffe 492)
Verwandte Beiträge
- Entschädigung für Deportierte vom Rumänischen Staat *
- Entschädigungsantrag für ehemalige Deportierte
- Rumänien verdoppelt Entschädigung auch für Deportationsopfer
- Weitere Infos zum Entschädigungsgesetz 118/1990
- 2.500 Euro für ehemalige deutsche Zwangsarbeiter
- 75 Jahre seit der Deportation - Ansprachen, Berichte, Fotos und Videos